Relatórios
Relatórios públicos de manifestações de Vacaria
Relatório Quantitativo
Estatísticas por tipo de manifestação: pendentes, resolvidas e totais.
| Tipo | Pendentes | Resolvidos | Total |
|---|---|---|---|
| Elogio | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 |
| SIC | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório Qualitativo
Distribuição das manifestações por ano. Exporte em PDF ou CSV.